内容
产品功能 & 特点
功能 & 特点 | 标准版 | 专业版 |
---|---|---|
Edition | Standard | Pro |
Part# | WiFiNixieClock82s | WiFiNixieClock82p |
辉光管 | 6只 前苏联 右下角小数点 IN8-2 辉光管 | 6只 前苏联 右下角小数点 IN8-2 辉光管 |
镀金插针管座 辉光管可更换 | X | X |
时间显示 | 时 分 秒 (24小时制) | 时 分 秒 (24小时制) |
日期显示 | 月.日 星期 | 月.日 星期 |
RTC 实时时钟 | DS3231 | DS3231 |
RTC 计时精度 | ±5ppm | ±5ppm |
RTC 断电守时 | X | X |
RTC 备份电池 | CR1220 | CR1220 |
温湿度传感器 | 瑞士 Sensirion 数字式温湿度传感器 | 瑞士 Sensirion 数字式温湿度传感器 |
温度 | 摄氏度,分辨率0.1℃,误差±0.2℃ | 摄氏度,分辨率0.1℃,误差±0.2℃ |
相对湿度 | 分辨率1%,误差±2% | 分辨率1%,误差±2% |
光线传感器 | – | 数字式 ALS 环境光传感器 |
12V 5.5×2.1电源接口 | 内正外负 | 内正外负 |
金属多模式电源开关 | 显示常开 定时显示开/关 | ALS 自动亮度开/关 智能定时显示开/关 |
多功能设置旋钮 铝合金旋钮帽 | X | X |
可设置定时显示开/关时间 | X | X |
内置 WiFi 天线 | X | X |
微信配置 WiFi 网络 | X | X |
毫秒级误差真正 WiFi NTP 校时(不是简易的 SNTP 校时) | X | X |
开机自动 WiFi NTP 校时 | X | X |
整点自动 WiFi NTP 校时 | X | X |
专用高压驱动芯片无频闪静态驱动 | X | X |
辉光管防中毒程序 (每小时执行1次) | X | X |
亚克力透明上盖板 | O | X |
产品照片
产品清单
项目 | 数量 |
---|---|
WiFi NTP IN8-2 辉光管时钟 | 1 |
12V 电源适配器 | 1 |
CR1220 电池(已安装) | 1 |
前苏联 IN8-2 辉光管(可选带管或不带管) | 6 |